当前位置: 首页» 研究生教育» 招生信息

蔬菜花卉研究所2019年硕士生拟录取名单

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 录取成绩 专业 导师
1 821019412198678 胡俊玲 372.00 88.27 79.95 蔬菜学 李君明
2 821019230897259 张路澎 389.00 82.36 79.62 蔬菜学 王晓武
3 821019141294557 刘冰珠 370.00 84.84 78.34 蔬菜学 尚庆茂
4 821019370290223 赵存保 357.00 87.95 78.02 蔬菜学 方智远
5 821019360184315 李珊珊 370.00 81.29 76.92 蔬菜学 黄泽军
6 821019340697849 余道亮 354.00 85.38 76.63 蔬菜学 薄凯亮
7 821019130692163 李梦露 342.00 88.35 76.38 蔬菜学 李衍素
8 821019370994739 付芸 343.00 87.35 76.10 蔬菜学 金黎平
9 821019230897455 刘卓雅 341.00 86.96 75.71 蔬菜学 王海平
10 821019370996639 陈文迪 347.00 84.66 75.50 蔬菜学 张扬勇
11 821019210498860 刘泽营 328.00 87.27 74.27 蔬菜学 崔霞
12 821019412196319 苏龙璞 337.00 83.66 73.90 蔬菜学 余宏军
13 821019412799949 梅亚杰 329.00 82.46 72.46 蔬菜学 王立浩
14 821019130391538 彭月 317.00 85.99 72.43 蔬菜学 苗晗
15 821019370992378 宋相尚 334.00 83.97 73.67 观赏园艺 杨树华
16 103359000901752 徐林政 360.00 88.65 78.66 农业昆虫及害虫防治 张友军
17 821019370999391 李星诺 344.00 89.08 76.91 农业昆虫及害虫防治 谢文
18 821019370997559 王泉城 340.00 84.18 74.47 植物病理学 柴阿丽
19 821019370288709 王静 386.00 85.66 80.58 农艺与种业(全日制) 明军
20 821019370990862 钟晓鋆 368.00 87.54 79.17 农艺与种业(全日制) 张忠华
21 103359000922569 时雪银 347.00 83.76 75.14 农艺与种业(全日制) 王怀松
22 103079210001391 崔立涛 341.00 80.42 73.09 农艺与种业(全日制) 张秀新
23 821019370797189 刘希童 316.00 85.32 72.05 农艺与种业(全日制) 张慧
24 821019412198064 刘阳 308.00 86.87 71.71 农艺与种业(全日制) 高建昌
25 821019131199186 路鑫鑫 317.00 83.33 71.37 农艺与种业(全日制) 张淑江
26 821019460397484 成晓丹 308.00 83.42 70.33 农艺与种业(全日制) 王顺利
27 821019412197031 李淑培 312.00 81.63 70.09 农艺与种业(全日制) 刘富中
28 821019130687499 王雪伟 315.00 79.66 69.67 农艺与种业(全日制) 庄飞云
29 821019370989971 孟庆 311.00 75.47 67.51 农艺与种业(全日制) 钱伟
30 144309105000194 闫文渊 333.00 87.43 74.93 农艺与种业(非全) 李广存
31 821019621497393 濮丹 335.00 84.40 73.96 农艺与种业(非全) 董春娟
32 821019130297620 谭舒心 323.00 82.10 71.60 农艺与种业(非全) 李菲
33 103079210009123 陈雪苗 314.00 83.98 71.27 农艺与种业(非全) 付秋实
34 821019130693644 张蒙 304.00 85.48 70.67 农艺与种业(非全) 王长林
35 100229130601992 祁惠 325.00 78.40 70.36 农艺与种业(非全) 袁素霞
36 103079210008989 赵伟 299.00 86.19 70.35 农艺与种业(非全) 张晓辉
37 100199046027725 孙凯荣 314.00 80.63 69.93 农艺与种业(非全) 薛璟祺
38 821019140495789 郭慧玲 304.00 82.31 69.40 农艺与种业(非全) 梁建丽
39 821019231598606 高明坤 290.00 85.78 69.11 农艺与种业(非全) 徐东辉
40 821019130492354 谢琪 312.00 78.94 69.02 农艺与种业(非全) 李占省
41 821019370395557 张智城 302.00 81.59 68.88 农艺与种业(非全) 武剑
42 821019211299553 石奡坤 294.00 82.84 68.41 农艺与种业(非全) 贺超兴
43 821019117699907 谭杰 285.00 85.34 68.34 农艺与种业(非全) 徐建飞
44 821019412196917 邱卓瑶 301.00 79.57 67.95 农艺与种业(非全) 王孝宣
45 100209112000114 张妍 356.00 89.60 78.56 资源利用与植物保护(全日制) 王少丽
46 103079210008101 黄艺烁 321.00 88.11 73.76 资源利用与植物保护(全日制) 李宝聚
47 103359000912342 赵正阳 329.00 85.31 73.60 资源利用与植物保护(全日制) 李彦
48 821019421191273 周静静 302.00 91.67 72.91 资源利用与植物保护(全日制) 茆振川
49 103079210008109 陶敏 322.00 87.45 73.62 资源利用与植物保护(非全) 吴青君
50 100199032114620 王书翰 299.00 87.15 70.74 资源利用与植物保护(非全) 石延霞
51 821019210599530 宋立群 287.00 85.79 68.75 资源利用与植物保护(非全) 凌键

关于我们

联系我们

地址:北京市海淀区中关村南大街12号

邮编:100081

电子邮箱:ivfcaas@caas.cn

传真:010—62146160

电话:010—82109520