当前位置: 首页» 新闻动态» 通知公告

2020年蔬菜花卉研究所博士招生拟录取名单

 

序号 考生姓名 拟录取博士生导师 录取专业名称 录取专业方向 录取类别(定向/非定向) 初试成绩(硕博连读为空) 复试
成绩
录取
成绩
备注(XX大学联培/少民计划/硕博连读)
1 戴昀 方智远 蔬菜学 蔬菜遗传育种 非定向 90.33  90.07  90.20  南农联培
2 郑佳仪 李广存 蔬菜学 蔬菜遗传育种 非定向 86.67  88.99  87.83  中农联培
3 魏凯 王孝宣 蔬菜学 蔬菜遗传育种 非定向 86.33  88.53  87.43  中农联培
4 常立春 王晓武 蔬菜学 蔬菜遗传育种 非定向 86.33  88.37  87.35   
5 段玉丹 金黎平 蔬菜学 蔬菜遗传育种 非定向 87.00  87.29  87.14   
6 杨印庆 程锋 蔬菜学 蔬菜遗传育种 非定向 85.67  88.57  87.12  南农联培
7 潘峰 李君明 蔬菜学 蔬菜遗传育种 非定向 85.33  88.81  87.07   
8 王昆 杨学勇 蔬菜学 蔬菜遗传育种 非定向 85.33  88.13  86.73   
9 李祥升 张圣平 蔬菜学 蔬菜遗传育种 非定向 84.00  88.20  86.10   
10 张斌 张扬勇 蔬菜学 蔬菜遗传育种 非定向 84.33  87.41  85.87  南农联培
11 段韫丹 尚庆茂 蔬菜学 蔬菜栽培 非定向 83.00  88.56  85.78   
12 毕蒙蒙 明军 观赏园艺 观赏植物种质资源与遗传育种 非定向 86.67  93.50  90.08   
13 郑晓斌 吴青君 农业昆虫与害虫防治 昆虫毒理学 非定向 94.00  92.48  93.24  中农联培
14 嵇玉洁 郭巍 农业昆虫与害虫防治 昆虫生理生化 非定向 78.33  90.70  84.52   
15 马嘉毅 李宝聚 植物病理学 植物病原生物学 非定向 93.33  93.74  93.54   
16 李泽宇 李彦 植物病理学 分子植物病理学 非定向 92.67  93.64  93.15  中农联培
17 热孜宛古丽·阿卜杜克热木 李宝聚 植物病理学 植物病原生物学 定向 93.67  92.40  93.03  少民计划
18 白杨 张友军 农业昆虫与害虫防治 昆虫生理生化 非定向 91.85  91.85  硕博连读
19 刘志强 崔霞 蔬菜学 蔬菜遗传育种 非定向 91.73  91.73  硕博连读
20 朱翠芳 蒋卫杰 蔬菜学 蔬菜栽培 非定向 90.45  90.45  硕博连读
21 袁凯文 方智远 蔬菜学 蔬菜遗传育种 非定向 89.58  89.58  硕博连读

如有问题请联系:蔬菜花卉研究所科研处 010-82109514

含分数完整版请见附件

相关附件

  • 蔬菜花卉研究所2020博士拟录取名单6.29.pdf
  • 关于我们

    联系我们

    地址:北京市海淀区中关村南大街12号

    邮编:100081

    电子邮箱:ivfcaas@caas.cn

    传真:010—62146160

    电话:010—82109520