当前位置: 首页» 新闻动态» 通知公告

蔬菜花卉研究所2024年统招硕士调剂拟录取名单公示


序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 录取成绩 拟录取专业 导师 备注
1 沈家名 103354000927785 365 87.7 80.35 090202蔬菜学 吕红豪
2 王小蓉 103074210111147 328 85.94 75.77 090202蔬菜学 李广存
3 唐冰冰 104344202400179 333 83.33 74.97 090202蔬菜学 闫妍
4 孙卓钰 105614021011583 311 83.7 72.95 090202蔬菜学 董春娟 联合研究生院专项学硕
5 曾瑾 144304128000092 339 88.94 78.37 0902Z1观赏园艺 贾瑞冬
6 罗皓元 100224321104633 317 79.84 71.62 0902Z1观赏园艺 张秀新
7 周滟枚 103354000928749 383 94.24 85.42 090401植物病理学 李彦 联合研究生院专项学硕
8 彭念忠 103354000921935 383 92.2 84.4 090401植物病理学 赵建龙
9 冯云丽 103074210205496 351 91.84 81.02 090401植物病理学 柴阿丽
10 张雨欣 103074210207627 344 91.21 80.01 090401植物病理学 凌键
11 王勇涵 103354000924068 356 83.58 77.39 090401植物病理学 李宝聚
12 张莹 103354000925188 348 91.28 80.44 090402农业昆虫与害虫防治 杨鑫
13 廖嘉乐 100194440111085 356 88.02 79.61 095131农艺与种业 庄飞云
14 王锦涛 103074210408150 336 91.48 79.34 095131农艺与种业 程锋 联合研究生院省院代招
15 赵斐雯 102484122420112 355 86.93 78.97 095131农艺与种业 梁建丽 联合研究生院专项专硕
16 崔维霞 100194133904115 350 87.92 78.96 095131农艺与种业 苗晗 海南专项
17 孙海柠 100194370608273 329 91.55 78.68 095131农艺与种业 杨树华
18 黄灿 144304113000082 347 87.45 78.43 095131农艺与种业 张淑江
19 呙赛凤 103074210108129 341 88.29 78.25 095131农艺与种业 刘磊 联合研究生院专项专硕
20 韩睿语 103074210408148 337 88.22 77.81 095131农艺与种业 张慧
21 张雪 100194133904089 327 89.6 77.5 095131农艺与种业 张慧 联合研究生院省院代招
22 宫宁 107124347000666 328 89.05 77.33 095131农艺与种业 徐东辉 联合研究生院省院代招
23 张中蔚 100194510711849 327 87.77 76.59 095131农艺与种业 李仁
24 赵芳琪 144304122000009 334 86.12 76.46 095131农艺与种业 王立浩 少民计划
25 黄世向 103354000929003 313 89.07 75.84 095131农艺与种业 舒金帅 少民计划
26 王一繁 102484122410777 310 88.11 75.06 095131农艺与种业 刘建刚
27 杨舒然 103074210411685 330 83.96 74.98 095131农艺与种业 田彩环 联合研究生院专项专硕
28 石雄 100224411606850 309 87.74 74.77 095131农艺与种业 赵鑫 海南专项
29 郭宇 106354325029909 336 80.59 73.9 095131农艺与种业 武剑
30 商泽睿 103074210108701 328 79.24 72.42 095131农艺与种业 薛璟祺
31 哈倩 100194650113063 264 88.74 70.77 095131农艺与种业 刘建刚 少民计划
32 屈申奥 144304113000103 369 92.1 82.95 095132资源利用与植物保护 李彦 海南专项
33 王兆骏 103074210208685 355 94.01 82.51 095132资源利用与植物保护 李磊
34 梅苇航 103354000928187 355 92.7 81.85 095132资源利用与植物保护 石延霞
35 李田震 103074210208683 332 92.3 79.35 095132资源利用与植物保护 茆振川 联合研究生院省院代招
36 冯彦君 103354000925853 327 93.16 79.28 095132资源利用与植物保护 范腾飞 联合研究生院专项专硕
37 许怡博 103074210202572 328 91.93 78.77 095132资源利用与植物保护 谢文 海南专项
38 农凤娜 144304105000163 293 89.59 74.1 095132资源利用与植物保护 赵建龙 少民计划

公示期为2024年4月16日至2024年4月22日,如有问题请联系蔬菜花卉研究所科研处,010-82109514

关于我们

联系我们

地址:北京市海淀区中关村南大街12号

邮编:100081

电子邮箱:ivfcaas@caas.cn

传真:010—62146160

电话:010—82109520